INVESTOR
투자정보
작지만 소중함을 아는 기업으로 고객감동과 주주 여러분의 이익을 위해 최선을 다할 것을 약속드립니다.
재무정보
HIGHLIGHTS
연결 손익 주요 지표
(단위 : 백만원)
CONSOLIDATED
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과 목 | 제 58기 (2025년) | 제 57기 (2024년) | 제 56기 (2023년) |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 383,518 | 377,654 | 357,467 |
| 비유동자산 | 180,236 | 179,642 | 186,576 |
| 자산총계 | 563,753 | 557,296 | 544,043 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 20,526 | 22,926 | 9,674 |
| 비유동부채 | 3,185 | 2,972 | 4,743 |
| 부채총계 | 23,710 | 25,898 | 14,417 |
| 자본 | |||
| 지배회사 소유주지분 | 539,713 | 531,100 | 529,626 |
| 자본금 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 연결자본잉여금 | 125,505 | 125,696 | 125,696 |
| 자기주식 | -9,908 | -9,240 | |
| 연결기타포괄손익누계액 | 38,614 | 28,725 | 23,207 |
| 연결이익잉여금 | 375,502 | 375,918 | 370,723 |
| 비지배지분 | |||
| 비지배지분 | 329.94 | 298 | - |
| 자본총계 | 540,043 | 531,398 | 529,626 |
| 부채 및 자본총계 | 563,753 | 557,296 | 544,043 |
CONSOLIDATED
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 과 목 | 제 58기 (2025년) | 제 57기 (2024년) | 제 56기 (2023년) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 149,728 | 162,978 | 177,290 |
| 매출원가 | 122,660 | 136,763 | 152,688 |
| 매출총이익 | 27,068 | 26,214 | 24,601 |
| 판매비와관리비 | 17,829 | 18,914 | 18,144 |
| 영업이익 | 9,239 | 7,300 | 6,457 |
| 금융수익 | 8,887 | 10,262 | 10,350 |
| 금융원가 | 6 | 10 | - |
| 기타수익 | 2,384 | 4,028 | 3,992 |
| 기타비용 | 13,523 | 8,306 | 2,694 |
| 지분법이익 | 244 | 343 | 292 |
| 법인세차감전순이익 | 7,225 | 13,617 | 18,397 |
| 법인세비용 | 2,073 | 2,504 | 4,562 |
| 연결당기순이익 | 5,152 | 11,112 | 13,836 |
| 지배회사지분순이익 | 5,121 | 11,108 | 13,836 |
| 비지배회사지분순이익 | 31 | 4 | - |
| 주당순이익(원) | 269 | 559 | 692 |
SEPARATE
재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과 목 | 제 58기 (2025년) | 제 57기 (2024년) | 제 56기 (2023년) |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 311,767 | 305,737 | 295,057 |
| 비유동자산 | 182,482 | 182,160 | 189,764 |
| 자산총계 | 494,249 | 487,897 | 484,821 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 9,155 | 12,060 | 4,749 |
| 비유동부채 | 1,705 | 822 | 779 |
| 부채총계 | 10,861 | 13,006 | 5,571 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 자본잉여금 | 125,505 | 125,696 | 125,696 |
| 자기주식 | -9,908 | -9,240 | - |
| 기타포괄손익누계액 | 3,397 | -4,917 | -1,531 |
| 이익잉여금 | 354,394 | 353,352 | 345,084 |
| 자본총계 | 483,388 | 474,891 | 479,250 |
| 부채 및 자본총계 | 494,249 | 487,897 | 484,821 |
SEPARATE
손익계산서
(단위 : 백만원)
| 과 목 | 제 58기 (2025년) | 제 57기 (2024년) | 제 56기 (2023년) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 134,345 | 147,522 | 155,121 |
| 매출원가 | 118,697 | 131,403 | 138,566 |
| 매출총이익 | 15,648 | 16,119 | 16,554 |
| 판매비와관리비 | 12,727 | 12,545 | 12,451 |
| 영업이익 | 2,921 | 3,574 | 4,104 |
| 금융수익 | 10,954 | 11,806 | 12,122 |
| 금융원가 | 1 | 1 | 22 |
| 기타수익 | 7,591 | 10,954 | 9,205 |
| 기타비용 | 12,953 | 7,221 | 1,487 |
| 법인세차감전순이익 | 8,512 | 17,363 | 17,073 |
| 법인세비용 | 1,933 | 3,182 | 3,767 |
| 당기순이익 | 6,579 | 14,181 | 13,307 |
| 주당순이익(원) | 346 | 713 | 665 |
