PRODUCT
제품소개
전 공정을 일괄 제어하는 IN-LINE 설비와 최첨단 고속설비 단계별 철저한 검사 및 관리시스템 구축, 축적된 Know-How
제품정보
Miniature Type
시리즈명을 누르면 데이터시트(PDF)를 볼 수 있습니다.
PRODUCT LIST MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
| Series | Applications | Load life Time (Hrs) | Miniature | Standard type | Low impedance | Long life | Solvent-proof | Terminal type | Rated voltage range (VDC) | Capacitance range (㎌) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniature | General Purpose | NHA | High Capacitance, Downsized | 105℃ 1,000~2,000Hrs | ● | Radial | 6.3-500 | 3.3~15,000 | ||||
| ESR. Low Imp. | NXL(LXV) | Low Imp., Long Life | 105℃ 2,000~5,000Hrs | ● | ● | ● | Radial | 6.3~100 | 3.3~15,000 | |||
NXP(LXZ) | Low Imp., Long Life | 105℃ 2,000~5,000Hrs | ● | ● | ● | Radial | 6.3~50 | 68~18,000 | ||||
NXR | Low Imp., Long Life | 105℃ 4,000~7,000Hrs | ● | ● | ● | Radial | 6.3~35 | 330~12,000 | ||||
NXA | Low Imp., Long Life | 105℃ 6,000~10,000Hrs | ● | ● | Radial | 6.3~100 | 39~18,000 | |||||
NXB | Low Imp., Long Life | 105℃ 2,000~5,000Hrs | ● | ● | Radial | 6.3~120 | 22~8,200 | |||||
NXK | Low Imp., Long Life, High Ripple | 105℃ 4,000~5,000Hrs | ● | ● | Radial | 10~50 | 120~2,700 | |||||
NXH | Low Imp., Long Life | 105℃ 6,000~10,000Hrs | ● | ● | Radial | 6.3~100 | 47~10,000 | |||||
NXQ | Low Imp., Long Life, High Ripple | 105℃ 9,000~10,000Hrs | ● | ● | Radial | 6.3~120 | 33~8,200 | |||||
NXW | Low Imp., Long Life, High Ripple | 105℃ 8,000~10,000Hrs | ● | ● | Radial | 6.3~50 | 120-8,200 | |||||
NXE | Ultra Low ESR, Long Life | 105℃ 3,000~4,000Hrs | ● | ● | Radial | 6.3~35 | 270~3,300 | |||||
NXG | Ultra Low ESR, Long Life, High Ripple | 105℃ 3,000~4,000Hrs | ● | ● | Radial | 6.3~35 | 270~3,300 | |||||
| High Reliability | NZE | High Ripple | 105℃ 2,000Hrs | ● | Radial | 160~500 | 4.7~1,000 | |||||
NFK | Long Life, High Ripple | 105℃ 5,000Hrs | ● | Radial | 160~500 | 4.7~1,000 | ||||||
NFS | Long Life, High Ripple | 105℃ 5,000Hrs | ● | Radial | 200~500 | 6.8~150 | ||||||
NBA | Long Life, High Ripple, Low Temp. | 105℃ 3,000~5,000Hrs | ● | Radial | 160~500 | 1.5~1,000 | ||||||
| NBR | Long Life, High Ripple, Low Temp. | 105℃ 3,000~5,000Hrs | ● | Radial | 160~500 | 1.5~470 | ||||||
NBS | Long Life, High Ripple, Low Temp. | 105℃ 5,000Hrs | ● | Radial | 160~500 | 6.8~470 | ||||||
NFA | Long Life, High Ripple | 105℃ 7,000-10,000Hrs | ● | Radial | 160~500 | 2.2~1,000 | ||||||
NFL | Long Life, High Ripple | 105℃ 8,000-12,000Hrs | ● | Radial | 160~500 | 47~180 | ||||||
NFR | Long Life, High Ripple | 105℃ 8,000-12,000Hrs | ● | Radial | 160~500 | 3.3~470 | ||||||
NBC | Long Life, High Ripple, Low Temp. | 105℃ 5,000-12,000Hrs | ● | Radial | 160~500 | 1.5~1,000 | ||||||
NBF | Long Life, High Ripple, Low Temp. | 105℃ 12,000Hrs | ● | Radial | 450~500 | 33~180 | ||||||
NBD | Long Life, High Ripple, Low Temp. | 105℃ 10,000~12,000Hrs | ● | Radial | 160~500 | 6.8~470 | ||||||
NBL | Long Life, High Ripple, Low Temp. | 105℃ 15,000~20,000Hrs | ● | Radial | 160~500 | 3.3~470 | ||||||
NBH | Long Life, High Ripple, Low Temp. | 105℃ 20,000Hrs | ● | ● | Radial | 160~500 | 33~470 | |||||
NLA | Long Life | 105℃ 6,000-10,000Hrs | ● | ● | ● | Radial | 6.3~50 | 100~18,000 | ||||
PXB | Wide Temp., Low Imp., Long Life | 125℃ 3,000-5,000Hrs | ● | ● | ● | Radial | 10~450 | 4.7~4,700 | ||||
PXD | Wide Temp.,Ultra Low Imp., Long Life | 125℃ 4,000-5,000Hrs | ● | ● | ● | Radial | 10~80 | 100~4,700 | ||||
PFA | Wide Temp., Low ESR | 135℃ 2,000Hrs | ● | ● | ● | Radial | 10~100 | 180~14,000 | ||||
PFD | Wide Temp. | 125℃ 5,000Hrs / 135℃ 2,000Hrs | ● | Radial | 50~80 | 470~3,600 | ||||||
| PFB | Wide temp..Long life.High Voltage | 130℃ 8,000~10,000Hrs | ● | ● | Radial | 400~500 | 18~150 | |||||
PHA | Wide Temp. | 150℃ 2,000Hrs | ● | ● | Radial | 10~50 | 100~3.300 | |||||
| Special Application | NZD | Air Bag | 105℃ 5,000Hrs | ● | ● | Radial | 25~35 | 1,100~5,000 | ||||
NZK | Air Bag | 105℃ 5,000Hrs | Radial | 25~35 | 2,800~14.000 | |||||||
NZH | High Ripple, 550V Surge | 105℃ 2,000Hrs | Radial | 450 | 18~150 | |||||||
NZR | High Ripple, 550V Surge | 105℃ 2,000Hrs | Radial | 450 | 23~150 | |||||||
NLF | Flame Retardant electrolyte type | 105℃ 5,000Hrs | Radial | 400~500 | ||||||||

NHA
NXL(LXV)
NXP(LXZ)
NXR
NXA
NXB
NXK
NXH
NXQ
NXW
NXE
NXG
NZE
NFK
NFS
NBA
NBS
NFA
NFL
NFR
NBC
NBF
NBD
NBL
NBH
NLA
PXB
PXD
PFA
PFD
PHA
NZD
NZK
NZH
NZR
NLF